YE3系列的效率指标达到了IEC60034—30(2008)文件的IE3(50Hz)超高效标准,电动机的效率按GB/T1032-2005的测量输入-输出功率的损耗分析法(B法) 确定(即IEC60034-2-1 IEEE112B法),杂散损耗不再按输入功率的0.5%计算,而是采用实测杂散损耗分析的方法。
YE3系列电动机的额定频率为50 Hz,额定电压为380 V。功率在3 kW及以下者为Y接法,其它功率均为接法。
电动机的外壳防护等级为IP55。
电动机的冷却方法为IC411。
电动机的结构及安装型式为IM B3、IM B5、 IM B6、IM B7、IM B8、IMB14、IMB34、IM B35、IM V1、IM V3、IM V5、IM V6、IM V15 、IMV17、IM V18、
IMV19、IMV35、和IM V37。
电动机的定额是以连续工作制(S1)为基准的连续定额。
电动机额定功率为:
0.55 kW ,0.75 kW,1.1 kW,1.5 kW,2.2 kW,3 kW,4 kW,5.5 kW,7.5 kW,11 kW,15 kW,18.5 kW,22 kW,30 kW,37 kW,45 kW,55 kW,75 kW, 90 kW,110 kW,132 kW,160 kW,200 kW,250 kW,315 kW。
电动机的同步转速为:3000转/分,1500转/分和1000转/分。
YE3系列电动机为一般用途笼型超高效三相异步电动机,可以用于启动性能、调速性能无特殊要求的机器和设备,如金属切削、机床、水泵、鼓风机、运输机械、农业机械等。
我国政府坚定不移地提出中国将提高能源使用效率,在2020年前将碳强度(即每单位国内生产总值能耗)较2005年削减40%至45%。,这表明了中国政府对环境和能源的高度重视和坚定地决心。采用高效、超高效电机的直接效果是降低损耗, 提高能源使用效率,是实现节能减排、改善大气环境非常有利的一项重要措施。
型号 | 功率(KW) | 型号 | 功率(KW) |
YE3-801-2 | 0.75KW | YE3-801-4 | 0.55KW |
YE3-802-2 | 1.1KW | YE3-802-4 | 0.75KW |
YE3-90S-2 | 1.5KW | YE3-90S-4 | 1.1KW |
YE3-90L-2 | 2.2KW | YE3-90L-4 | 1.5KW |
YE3-100L-2 | 3KW | YE3-100L1-4 | 2.2KW |
YE3-112M-2 | 4KW | YE3-100L2-4 | 3KW |
YE -132S1-2 | 5.5KW | YE3-112M-4 | 4KW |
YE3-132S2-2 | 7.5KW | YE3-132S-4 | 5.5KW |
YE3-160M1-2 | 11KW | YE3-132M-4 | 7.5KW |
YE3-160M2-2 | 15KW | YE3-160M-4 | 11KW |
YE3-160L-2 | 18.5KW | YE3-160L-4 | 15KW |
YE3-180M-2 | 22KW | YE3-180M-4 | 18.5KW |
YE3-200L1-2 | 30KW | YE3-180L-4 | 22KW |
YE3-200L2-2 | 37KW | YE3-200L-4 | 30KW |
YE3-225M-2 | 45KW | YE3-225S-4 | 37KW |
YE3-250M-2 | 55KW | YE3-225M-4 | 45KW |
YE3-280S-2 | 75KW | YE3-250M-4 | 55KW |
YE3-280M-2 | 90KW | YE3-280S-4 | 75KW |
YE3-315S-2 | 110KW | YE3-280M-4 | 90KW |
YE3-315M-2 | 132KW | YE3-315S-4 | 110KW |
YE3-315L1-2 | 160KW | YE3-315M-4 | 132KW |
YE3-315L2-2 | 200KW | YE3-315L1-4 | 160KW |
YE3-315L2-4 | 200KW | ||
型号 | 功率(KW) | 型号 | 功率(KW) |
YE3-90S-6 | 0.75KW | YE3-132S-8 | 2.2KW |
YE3-90L-6 | 1.1KW | YE3-132M-8 | 3KW |
YE3-100L-6 | 1.5KW | YE3-160M1-8 | 4KW |
YE3-112M-6 | 2.2KW | YE3-160M2-8 | 5.5KW |
YE3-132S-6 | 3KW | YE3-160L-8 | 7.5KW |
YE3-132M1-6 | 4KW | YE3-180L-8 | 11KW |
YE3-132M2-6 | 5.5KW | YE3-200L-8 | 15KW |
YE3-160M-6 | 7.5KW | YE3-225S-8 | 18.5KW |
YE3-160L-6 | 11KW | YE3-225M-8 | 22KW |
YE3-180L-6 | 15KW | YE3-250M-8 | 30KW |
YE3-200L1-6 | 18.5KW | YE3-280S-8 | 37KW |
YE3-200L2-6 | 22KW | YE3-280M-8 | 45KW |
YE3-225M-6 | 30KW | YE3-315S-8 | 55KW |
YE3-250M-6 | 37KW | YE3-315M-8 | 75KW |
YE3-280S-6 | 45KW | YE3-315L1-8 | 90KW |
YE3-280M-6 | 55KW | YE3-315L2-8 | 110KW |
YE3-315S-6 | 75KW | YE3-315S-10 | 45KW |
YE3-315M-6 | 90KW | YE3-315M-10 | 55KW |
YE3-315L1-6 | 110KW | YE3-315L-10 | 75KW |
YE3-315L2-6 | 132KW | YE3-355M3-6 | 200KW |
YE3-355M1-2 | 220KW | YE3-355L1-6 | 220KW |
YE3-355M2-2 | 250KW | YE3-355L2-6 | 250KW |
YE3-355L1-2 | 280KW | YE3-355M1-8 | 132KW |
YE3-355L2-2 | 315KW | YE3-355M2-8 | 160KW |
YE3-355M1-4 | 220KW | YE3-355L1-8 | 185KW |
YE3-355M2-4 | 250KW | YE3-355L2-8 | 200KW |
YE3-355L1-4 | 280KW | YE3-315M1-10 | 90KW |
YE3-355L2-4 | 315KW | YE3-355M2-10 | 110KW |
YE3-355M1-6 | 160KW | YE3-355L1-10 | 132KW |
YE3-355M2-6 | 185KW | 160KW |
西安泰富西玛电机直属销售中心——西安金泰电机有限公司